Exclusivo DiarioShow.com.-El nieto de Mirtha Legrand tuvo una mañana para recordar. Pese a la lluvia, se destacó en la carrera Famosos por los niños que organizó el TC2000 en el Gálvez, donde llegó primero entre los de la farándula delante de Victoria Vanucci. La competencia fue la excusa para ayudar a los hospitales de niños de capital. Mirá la galería de fotos...
La competencia fue organizada por el TC2000 en el marco de los tradicionales 200km de Buenos Aires, y contó con el apoyo de la categoría Fiat Linea Competizione, que fue la que puso los autos, y del Gobierno de la Ciudad. Los premios serán donados a los hospitales de niños de Capital Federal.
Fue una carrera atípica, no solo porque el agua que cayó en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez esta mañana hacía imposible cualquier presagio en lo que a competencia de autos concierne, sino porque los afamados invitados tuvieron un buen papel.
Hubo trompos, choque, despistes y mucha adrenalina. Si bien el clasificador tira otros nombres (porque hubo otros invitados que terminaron antes), el ganador entre los famosos fue Nacho Viale (que llegó cuarto en la competencia), seguido de la Electrostar Vicky Vanucci y del conductor de CQC, Gonzalito Rodríguez.
Además, Mike Amigorena acabó cuarto después de visitar varias veces el pasto, el periodista y conductor de Ultima Vuelta (de Fox Sorts) Eduardo Ruiz fue 5º y el sexto puesto le correspondió a Matías Alé.
En tanto que Natalia Fassi fue 7ª, superando al periodista de Infobae Antonio Laje (fue 8º) y al economista Marcos Melconián, que culminó en la novena ubicación.
Los ganadores decidirán a que entidad le donarán el premio obtenido. Aunque a decir verdad, el verdadero triunfo fue de la solidaridad.
Tiempos oficiales:
Pos. Num. Pilotos. Vuel. Tpo. Dif.
1 40 PERKINS TOMY 9 15;00,711
2 9 SANJURJO FREDY 9 15;01,884 1,173
3 14 PAZ MARCELO 9 15;02,795 2,084
4 12 VIALE NACHO 9 15;04,505 3,794
5 34 VANNUCCHI VICTORIA 9 15;06,348 5,637
6 39 DETRY GUILLERMO 9 15;06,907 6,196
7 25 RODRIGUEZ GONZALITO 9 15;08,095 7,384
8 59 NN 9 15;14,004 13,293
9 22 BALLESTER HUGO 9 15;14,314 13,603
10 17 GOMEZ FEDERICO 9 15;14,753 14,042
11 28 ARISTI IGNACIO 9 15;15,530 14,819
12 26 AMIGORENA MIKE 9 15;16,382 15,671
13 52 RUIZ EDUARDO 9 15;16,959 16,248
14 58 TRICARICHI ALFREDO 9 15;18,656 17,945
15 45 MENDEZ EDUARDO 9 15;19,349 18,638
16 61 PEREYRA ALEJANDRO 9 15;19,663 18,952
17 32 RABADE GASTON 9 15;19,865 19,154
18 49 ALE MATIAS 9 15;20,922 20,211
19 50 NATALIA FASSI 9 15;21,595 20,884
20 7 COSTANTINI NICOLAS 9 15;21,698 20,987
21 6 LAJE ANTONIO 9 15;23,161 22,450
22 8 MELCONIAN MARCOS 9 15;24,917 24,206
23 31 GOMEZ MARIANO 9 15;25,520 24,809
24 18 BARRICHI LORENA 9 15;28,723 28,012
25 43 NN 8 15;23,524 15;23,524
26 10 RATTAZZI ALEXIA 7 15;37,5081 15;37,508
Record Nro40 (Perkins) Tiempo: 1m22s182/1000 Vta:3 Promedio: 114.200 km/h
Promedio del ganador: 93.778 km/h
Por Damián Barischpolski
dbarisch@diarioshow.comLa competencia fue organizada por el TC2000 en el marco de los tradicionales 200km de Buenos Aires, y contó con el apoyo de la categoría Fiat Linea Competizione, que fue la que puso los autos, y del Gobierno de la Ciudad. Los premios serán donados a los hospitales de niños de Capital Federal.
Fue una carrera atípica, no solo porque el agua que cayó en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez esta mañana hacía imposible cualquier presagio en lo que a competencia de autos concierne, sino porque los afamados invitados tuvieron un buen papel.
Hubo trompos, choque, despistes y mucha adrenalina. Si bien el clasificador tira otros nombres (porque hubo otros invitados que terminaron antes), el ganador entre los famosos fue Nacho Viale (que llegó cuarto en la competencia), seguido de la Electrostar Vicky Vanucci y del conductor de CQC, Gonzalito Rodríguez.
Además, Mike Amigorena acabó cuarto después de visitar varias veces el pasto, el periodista y conductor de Ultima Vuelta (de Fox Sorts) Eduardo Ruiz fue 5º y el sexto puesto le correspondió a Matías Alé.
En tanto que Natalia Fassi fue 7ª, superando al periodista de Infobae Antonio Laje (fue 8º) y al economista Marcos Melconián, que culminó en la novena ubicación.
Los ganadores decidirán a que entidad le donarán el premio obtenido. Aunque a decir verdad, el verdadero triunfo fue de la solidaridad.
Tiempos oficiales:
Pos. Num. Pilotos. Vuel. Tpo. Dif.
1 40 PERKINS TOMY 9 15;00,711
2 9 SANJURJO FREDY 9 15;01,884 1,173
3 14 PAZ MARCELO 9 15;02,795 2,084
4 12 VIALE NACHO 9 15;04,505 3,794
5 34 VANNUCCHI VICTORIA 9 15;06,348 5,637
6 39 DETRY GUILLERMO 9 15;06,907 6,196
7 25 RODRIGUEZ GONZALITO 9 15;08,095 7,384
8 59 NN 9 15;14,004 13,293
9 22 BALLESTER HUGO 9 15;14,314 13,603
10 17 GOMEZ FEDERICO 9 15;14,753 14,042
11 28 ARISTI IGNACIO 9 15;15,530 14,819
12 26 AMIGORENA MIKE 9 15;16,382 15,671
13 52 RUIZ EDUARDO 9 15;16,959 16,248
14 58 TRICARICHI ALFREDO 9 15;18,656 17,945
15 45 MENDEZ EDUARDO 9 15;19,349 18,638
16 61 PEREYRA ALEJANDRO 9 15;19,663 18,952
17 32 RABADE GASTON 9 15;19,865 19,154
18 49 ALE MATIAS 9 15;20,922 20,211
19 50 NATALIA FASSI 9 15;21,595 20,884
20 7 COSTANTINI NICOLAS 9 15;21,698 20,987
21 6 LAJE ANTONIO 9 15;23,161 22,450
22 8 MELCONIAN MARCOS 9 15;24,917 24,206
23 31 GOMEZ MARIANO 9 15;25,520 24,809
24 18 BARRICHI LORENA 9 15;28,723 28,012
25 43 NN 8 15;23,524 15;23,524
26 10 RATTAZZI ALEXIA 7 15;37,5081 15;37,508
Record Nro40 (Perkins) Tiempo: 1m22s182/1000 Vta:3 Promedio: 114.200 km/h
Promedio del ganador: 93.778 km/h
Por Damián Barischpolski
Fotos:












No hay comentarios:
Publicar un comentario